VEJLEDENDE PRISER PÅ KLUMPVARER 2021 | ||||||||
Thuja occidentalis 'Brabant' har en søjleformet vækst, mørkegrønne nåleskæl og små kogler. | ||||||||
Thuja 'Brabant' kan blive mellem 4-6 meter høj og ca. 2-3 meter i bredden. | ||||||||
Kan trives på en placering i sol eller halvskygge. | ||||||||
Plantes i almindelig havejord. Kan også anvendes som uklippet eller klippet hæk. | ||||||||
Plant 2 - 3 pr. meter. | ||||||||
Størrelse | 1 stk | 10 stk | 1 stk v. 10 stk | v. 50 stk | v. 250 stk | |||
Thuja 'Brabant' | 60-80 | 129,95 | 999,00 | 99,90 | 89,95 | 85,45 | ||
Thuja 'Brabant' | 80-100 | 149,95 | 1.100,00 | 110,00 | 95,00 | 90,25 | ||
Thuja 'Brabant' | 100-120 | 179,95 | 1.399,00 | 139,95 | 129,95 | 123,45 | ||
Thuja 'Brabant' | 120-140 | 249,95 | 2.100,00 | 210,00 | 189,95 | 180,45 | ||
Thuja 'Brabant' | 140-160 | 299,95 | 2.790,00 | 279,00 | 240,00 | 228,00 | ||
Thuja 'Brabant' | 160-180 | 429,00 | 3.800,00 | 380,00 | 350,00 | 332,50 | ||
Thuja 'Brabant' | 160-180 | Ekstra | 475,00 | 4.300,00 | 430,00 | 399,00 | 379,05 | |
Thuja 'Brabant' | 180-200 | Ekstra | 599,00 | 5.500,00 | 550,00 | 450,00 | 427,50 | |
Thuja 'Brabant' | 200-225 | Ekstra | 750,00 | 6.999,00 | 699,00 | 599,00 | 569,05 | |
Thuja 'Brabant' | 225-250 | 799,00 | 7.500,00 | 750,00 | 675,00 | 641,25 | ||
Thuja occidentalis 'Smaragd' kan blive op til 2,5 meter højt og 50 - 75 cm bredt. | ||||||||
Grønne nåleskæl og små kogler.Trives i sol/halvskygge | ||||||||
Vokser i almindelig havejord. En kraftigtvoksende, fuldt hårdfør plante. | ||||||||
Plant 2 - 3 pr. meter. | ||||||||
Thuja 'Smaragd' | 50-60 | 129,95 | 1.050,00 | 105,00 | 95,00 | 90,25 | ||
Thuja 'Smaragd' | 60-80 | 149,95 | 1.250,00 | 125,00 | 109,95 | 104,45 | ||
Thuja 'Smaragd' | 80-100 | 199,95 | 1.690,00 | 169,00 | 159,00 | 151,05 | ||
Thuja 'Smaragd' | 100-120 | 249,95 | 2.250,00 | 225,00 | 210,00 | 199,50 | ||
Thuja 'Smaragd' | 120-140 | 350,00 | 3.200,00 | 320,00 | 300,00 | 285,00 | ||
Thuja 'Smaragd' | 140-160 | 450,00 | 3.900,00 | 390,00 | 370,00 | 351,50 | ||
Thuja 'Smaragd' | 140-160 | Ekstra | 550,00 | 4.990,00 | 499,00 | 450,00 | 427,50 | |
Thuja 'Smaragd' | 160-180 | Ekstra | 699,00 | 6.500,00 | 650,00 | 569,00 | 540,55 | |
Thuja 'Smaragd' | 180-200 | Ekstra | 899,00 | 8.500,00 | 850,00 | 799,00 | 759,05 | |
Thuja 'Smaragd' | 200-225 | Ekstra | 1.200,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 995,00 | 945,25 | |
Taxus baccata bliver 2-3 m højt og ca. 1,5 m bredt. Pyramideformet vækst. | ||||||||
Mørkegrønne nåle og små røde bær. Trives i sol/halvskygge. | ||||||||
Vokser i almindelig havejord. En middeltvoksende, fuldt hårdfør plante. | ||||||||
Plant 3 - 4 pr. meter. | ||||||||
Taxus baccata | 40-50 | 149,95 | 1.300,00 | 130,00 | 115,00 | 109,25 | ||
Taxus baccata | 50-60 | 189,95 | 1.600,00 | 160,00 | 149,95 | 142,45 | ||
Taxus baccata | 60-80 | 229,95 | 1.999,00 | 199,90 | 170,00 | 161,50 | ||
Taxus baccata | 80-100 | 279,95 | 2.699,00 | 269,90 | 249,00 | 236,55 | ||
Taxus baccata | 100-120 | 369,95 | 3.300,00 | 330,00 | 299,00 | 284,05 | ||
Taxus baccata | 120-140 | 450,00 | 3.900,00 | 390,00 | 369,00 | 350,55 | ||
Taxus baccata | 120-140 | Ekstra. | 650,00 | 5.500,00 | 550,00 | 500,00 | 475,00 | |
Taxus baccata | 140-160 | 699,00 | 5.900,00 | 590,00 | 550,00 | 522,50 | ||
Taxus baccata | 140-160 | Ekstra. | 850,00 | 7.750,00 | 775,00 | 700,00 | 665,00 | |
Taxus baccata | 160-180 | 1.000,00 | 9.000,00 | 900,00 | 830,00 | 788,50 | ||
Taxus baccata | 160-180 | Ekstra. | 1.200,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 950,00 | |
Taxus baccata | 180-200 | 1.500,00 | 13.500,00 | 1.350,00 | 1.250,00 | 1.187,50 | ||
Taxus baccata | 180-200 | Ekstra. | 1.800,00 | 16.000,00 | 1.600,00 | 1.450,00 | 1.377,50 | |
Taxus 'Hilli' bliver 2-3 meter høj og 60 - 90 cm bred. Meget søjleformet vækst. | ||||||||
Mørkegrønne nåle , sætter IKKE bær. Placering i sol eller skygge. | ||||||||
Plant 3 - 5 pr. meter. | ||||||||
Taxus 'Hilli' | 40-50 | 169,95 | 1.500,00 | 150,00 | 135,00 | 128,25 | ||
Taxus 'Hilli' | 50-60 | 199,95 | 1.650,00 | 165,00 | 150,00 | 142,50 | ||
Taxus 'Hilli' | 60-80 | 269,00 | 2.400,00 | 240,00 | 216,00 | 205,20 | ||
Taxus 'Hilli' | 80-100 | Ekstra | 499,00 | 4.500,00 | 450,00 | 420,00 | 399,00 | |
Taxus 'Hilli' | 100-120 | 499,00 | 4.500,00 | 450,00 | 420,00 | 399,00 | ||
Taxus 'Hilli' | 100-120 | Ekstra | 650,00 | 5.990,00 | 599,00 | 550,00 | 522,50 | |
Prunus 'Etna' er en bred kompaktvoksende stedsegrøn op til 2 meter høj og 1 - 1,5 meter bred. | ||||||||
Nye skud i foråret er bronzefarvede i udspring som senere bliver mørkegrønne. | ||||||||
Vokser i almindelig jord. Trives i sol/halvskygge. | ||||||||
Plant 1,5 - 2 plante pr. meter | ||||||||
Prunus 'Etna' | 40-50 | 169,95 | 1.450,00 | 145,00 | 130,00 | 123,50 | ||
Prunus 'Etna' | 50-60 | 199,95 | 1.800,00 | 180,00 | 160,00 | 152,00 | ||
Prunus 'Etna' | 60-80 | 269,95 | 2.500,00 | 250,00 | 210,00 | 199,50 | ||
Prunus 'Etna' | 80-100 | 349,95 | 3.000,00 | 300,00 | 270,00 | 256,50 | ||
Prunus 'Etna' | 100-120 | 549,00 | 5000,00 | 500,00 | 475,00 | 451,25 | ||
Prunus 'Etna' | 120-140 | 600,00 | 5.500,00 | 550,00 | 500,00 | 475,00 | ||
Prunus 'Etna' | 125-150 | Ekstra | 1.000,00 | 9.000,00 | 900,00 | 775,00 | 736,25 | |
Prunus 'Rotundifolia' er en bred stedsegrøn op til 4 meter høj og 1,5 - 2,5 meter bred. | ||||||||
Nye skud i foråret er bronzefarvede i udspring som senere bliver mørkegrønne. | ||||||||
Vokser i almindelig jord. Trives i sol/halvskygge. | ||||||||
Plant 1,5 - 2 plante pr. meter | ||||||||
Prunus Rot./Novita | 60-80 | 169,95 | 1.500,00 | 150,00 | 135,00 | 128,25 | ||
Prunus Rot./Novita | 80-100 | 229,00 | 1.900,00 | 190,00 | 175,00 | 166,25 | ||
Prunus Rot./Novita | 100-125 | 299,00 | 2.499,50 | 249,95 | 229,95 | 218,45 | ||
Prunus Rot./Novita | 125-150 | 399,00 | 3.499,00 | 349,90 | 303,95 | 303,95 | ||
Prunus Rot./Novita | 125-150 | Ekstra | 499,00 | 4.500,00 | 450,00 | 379,95 | 379,95 | |
Prunus Rot./Novita | 150-175 | Ekstra | 699,00 | 6.500,00 | 650,00 | 565,25 | 565,25 | |
Prunus Rot./Novita | 175-200 | 899,00 | 7.500,00 | 750,00 | 690,00 | 655,50 | ||
Prunus 'Genolia' er meget velegnet til hæk, op til 4 m. høj og 1 - 1,5 m. bred, er smal og kompakt. | ||||||||
Den får sporadiske, små hvide blomster i maj | ||||||||
Desuden en af de mest vinterhårdføre af alle kirsebærlaurbær i sortiment. | ||||||||
Plant 2,5 plante pr. meter | ||||||||
Prunus 'Genolia' | 40-50 | 149,95 | 1.300,00 | 130,00 | 110,00 | 104,50 | ||
Prunus 'Genolia' | 50-60 | 189,00 | 1.600,00 | 160,00 | 140,00 | 133,00 | ||
Prunus 'Genolia' | 60-80 | 229,95 | 2.000,00 | 200,00 | 180,00 | 171,00 | ||
Prunus 'Genolia' | 80-100 | 299,95 | 2.700,00 | 270,00 | 240,00 | 228,00 | ||
Prunus 'Genolia' | 100-125 | 399,95 | 3.600,00 | 360,00 | 350,00 | 332,50 | ||
Prunus 'Genolia' | 125-150 | 500,00 | 4.700,00 | 470,00 | 420,00 | 399,00 | ||
Prunus 'Genolia' | 150-175 | 750,00 | 6.999,00 | 699,90 | 600,00 | 570,00 | ||
Prunus 'Genolia' | 175-200 | Ekstra | 1.150,00 | 10.000,00 | 1000,00 | 900,00 | 855,00 | |
Prunus 'Herbergii' | 50-60 | 149,95 | 1.290,00 | 129,00 | 110,00 | 104,50 | ||
Prunus 'Herbergii' | 60-80 | 169,95 | 1.499,00 | 149,90 | 135,00 | 128,25 | ||
Prunus 'Herbergii' | 80-100 | 229,00 | 1.950,00 | 195,00 | 175,00 | 166,25 | ||
Prunus 'Herbergii' | 100/125 | 299,00 | 2.699,00 | 269,90 | 229,95 | 218,45 | ||
Prunus 'Herbergii' | 125/150 | 399,95 | 3.699,00 | 369,90 | 340,00 | 323,00 | ||
Prunus 'Herbergii' | 150/175 | 599,00 | 5.500,00 | 550,00 | 495,00 | 470,25 |

KUNDEKLUB
Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.
Tilmeld